Valikained
Valikainete kursused, millest õpilane saab lisaks koolikohutuslike ja suunavalikainetele valida. Valikkursuste õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.
| Valikkursused | 10. kl | 11. kl | 12. kl | Σ |
| Igal aastal üks kursus | ||||
| matemaatika süvakursus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| füüsika süvakursus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| hiina keel* | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Ühel või kahel õppeaastal kursus | ||||
| kõne ja väitlus* | 1 | 1 | ||
| mütoloogia ja kirjandus | 1 | 1 | ||
| kõne ja kiri | 1 | 1 | ||
| inglise keel üks kursus neljast on valitav järgmiste hulgast: Briti kirjandus |
4** | 4 | ||
| matemaatika riigieksam | 1 | 1 | ||
| vene keel (sertifikaat) | 1 | 1 | ||
| füüsika (lai) | 1 | 1 | 2 | |
| geoinfosüsteemid (GIS) | 2 | 2 | ||
| meedia | 1 | 1 | ||
| filosoofia* | 1 | 1 | ||
| Eesti Vabariigi õigussüsteem* | 1 | 1 | ||
| riigikaitse | 2 | 2 | ||
| geenitehnoloogia | 1 | 1 | 2 | |
| usundiõpetus | 1 | 1 | ||
| majandus (õpilasfirma) | 2 | 2 | ||
| elu keemia* | 1 | 1 | ||
| globaliseeruv maailm* | ||||
| Kursused läbi kolme aasta | ||||
| keemia süva | 1 | |||
| geograafia süva | 1 | |||
| bioloogia süva | 1 | |||
| kehaline kasvatus | 2 | |||
| muusika (segakoor) | 1 | |||
| kunst (vaba looming) | 1 | |||
| draama | 1 | |||
| üritusturundus ja promotsioon* | 1 | |||
| kirjakunst* | 1 | |||
* koostöös 21. Kooli ja GAG-ga
Allikas: Tallinna Reaalkooli õppekava
Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018